Samsung UE40NU7190 – 4K tv Televisie Aanbieding
Ultra HD/4K | 40 inch (102 cm) | Smart TV
€339.95
Actuele Samsung UE40NU7190 – 4K tv aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Samsung UE40NU7190 – 4K tv ?
Samsung UE50CU7172 - 50 inch - 4K LED - 2023 - Europees Model
€387,00
Bol.com
as of 9 december, 2024 8:47 am
Features
Schermdiagonaal | 50 inch (127 cm) |
Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K |
Type LED-LCD | LED |
Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz |
HDR | Ja |
Type High Dynamic Range | HDR10 , HDR10+ , HLG |
Type Backlight | Edge-lit |
Input Lag | 9.8 milliseconde |
HDMI | 3 |
HDMI versie | HDMI 2.0 |
Type HDMI | HDMI eARC |
USB aansluiting | 1 |
Ethernet verbinding | 1 |
Koptelefoonaansluiting | Nee |
Optische uitgang poort | Ja |
Composiet aansluiting | Nee |
Antenne aansluiting (Coax) | Ja |
WIFI | Ja |
Bluetooth | Ja |
Smart TV | Ja |
Smart TV Platform | Tizen |
Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps |
Niet ondersteunde populaire apps | Ziggo GO |
Inclusief Game Mode | Nee |
Spraakbesturing | Nee |
Bediening via mobiele app | Ja |
App werkt op besturingssyteem | Android , iOS |
Totaal uitgangsvermogen | 20 W |
Aantal luidsprekers speaker | 2 |
Subwoofer | Nee |
Surround sound formaat | Dolby Digital |
Ambilight | Nee |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Automatisch dimmen | Ja |
Sleep timer | Ja |
VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR |
Energieverbruik | 140 kW |
Waarde energielabel nieuw 2021 | G |
Energie besparing | Ja |
Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
Merk | Samsung |
Kleur | Zwart |
Landcode | Europees model |
CE markering | Zichtbaar |
VESA maat | VESA 200mm x 200mm |
Taal handleiding | Universeel |
Introductiejaar | 2023 |
Introductiemaand | Maart |
Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Gewicht zonder standaard | 11.4 kg |
Gewicht inclusief standaard | 11.6 kg |
Afmetingen inclusief voet | 1116.8 x 250.2 x 719.1 mm |
Afmetingen zonder voet | 1116.8 x 59.9 x 644.2 mm |
Afstandsbediening | Ja |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | schade door middel van vocht, vallen, barsten en eigen toedoen vallen niet onder de garantie |
Type TV tuner | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2 |
Common interface | Ja, CI+ v1.4 |
Verpakking hoogte | 15 cm |
Verpakking lengte | 128 cm |
Verpakking breedte | 78 cm |
Verpakkingsgewicht | 15.32 kg |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Type scherm | LED-LCD |
2023 | 50 inch | 50 Hz | LED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
Samsung UE50CU7172 - 50 inch - 4K LED - 2023 - Europees Model, Samsung
Prijs: €387,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung UE43CU7190 - 43 inch - 4K LED - 2023, Samsung
Prijs: €349,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung QE55Q60C - 55 inch - 4K QLED - 2023, Samsung
Prijs: €629,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung UE43CU7172 - 43 inch - 4K LED - 2023 - Europees model, Samsung
Prijs: €339,95
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung UE55CU7172 - 55 inch - 4K LED - 2023 - Europees model, Samsung
Prijs: €459,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung QE65Q60C - 65 inch - 4K QLED - 2023, Samsung
Prijs: €799,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung QE55Q80C - 55 inch - 4K QLED - 2023, Samsung
Prijs: €899,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Samsung QE65Q80C - 65 inch - 4K QLED - 2023, Samsung
Prijs: €1.099,00
as of 9 december, 2024 8:47 am
as of 9 december, 2024 8:47 am
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
2023 | 43 inch | 50 Hz | LED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
€339,95
2023 | 43 inch | 50 Hz | LED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
€349,00
2023 | 50 inch | 50 Hz | LED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
€387,00
2023 | 55 inch | 50 Hz | LED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
€459,00
2023 | 55 inch | 50 Hz | QLED | Backlight: Edge-lit | Smart TV | Tizen
€629,00
Er zijn nog geen recensies.