Dyson Pure Hot+Cool 2018 – Luchtreiniger – Zilver/Wit Aanbieding
Geschikt voor ruimtes tot: 26 m² | Aanbevolen voor ruimte tot: 25 m²
€27.45
Actuele Dyson Pure Hot+Cool 2018 – Luchtreiniger – Zilver/Wit aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Dyson Pure Hot+Cool 2018 – Luchtreiniger – Zilver/Wit ?
Dyson HP00 Pure Hot+Cool - Luchtreiniger - Zilver/Wit
€399,00
Bol.com
as of 22 juli, 2024 4:15 pm
Features
Merk | Dyson |
Model | Dyson Pure hot + cool link |
MPN (Manufacturer Part Number) | 310266-01 |
Type reiniging | Hepa-filter |
CADR-waarde | 130 m³/h |
Vermogen | 0 W |
Geschikt voor ruimte tot | 10 m² |
Geluidsniveau | 60 dB |
Kleur | Zilver , Wit |
Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie , Verkoelingsfunctie , Verwarmingsfunctie |
Met ventilatie | Ja |
Ionisator | Ja |
Pollenprogramma | Nee |
Nachtmodus | Ja |
Aantal snelheden | 10 |
Afneembare waterreservoir | Nee |
Muur montage | Nee |
Verstelbare luchtuitlaat | Ja |
Hoogte instelbaar | Nee |
Met wielen | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Indicatielampje | Ja |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Timer | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Veiligheid uitschakelen | Nee |
Kind veilig | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Product gewicht | 0 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2017 |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Aroma dispenser | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Filter | Ja |
Gaat automatisch aan en uit | Nee |
Geurfilter | Nee |
Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee |
Koolstoffilter meegeleverd | Ja |
Luchtbevochtigingsfunctie | Ja |
Maximale geluidsproductie | 63 dB |
Minimale geluidsproductie | 63 dB |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Ontvochtigingsfunctie | Ja |
Overhittingsbeveiliging | Ja |
Product breedte | 22 cm |
Product hoogte | 63.20 cm |
Product lengte | 22 cm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | x |
Smart Home Platform | Geen platform |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Verpakking breedte | 267 mm |
Verpakking hoogte | 265 mm |
Verpakking lengte | 709 mm |
Verpakkingsgewicht | 6.30 kg |
Verpakkingsinhoud | - |
Verwarmingsfunctie | Ja |
Voorfilter | Nee |
CADR-waarde: 130 m³/h | Type reiniging: Hepa-filter | Maximale geluidsniveau: 63 dB
Dyson HP00 Pure Hot+Cool - Luchtreiniger - Zilver/Wit, Dyson
Prijs: €399,00
as of 22 juli, 2024 4:15 pm
as of 22 juli, 2024 4:15 pm
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Statistics
Current Price | €399,00 | 22 juli, 2024 |
Highest Price | €399,00 | 4 april, 2024 |
Lowest Price | €399,00 | 4 april, 2024 |
Since 4 april, 2024
Last price changes
€399,00 | 4 april, 2024 |
SIDANO® HEPA-filter ter vervanging en geschikt voor Dyson HP04/TP04/DP04 Pure Hot + Cool HP04 luchtreiniger, SIDANO
Prijs: €27,45
as of 22 juli, 2024 4:15 pm
as of 22 juli, 2024 4:15 pm
Bekijk Aanbieding..
Bol.com
Price History
Statistics
Current Price | €27,45 | 22 juli, 2024 |
Highest Price | €27,45 | 4 april, 2024 |
Lowest Price | €27,45 | 4 april, 2024 |
Since 4 april, 2024
Last price changes
€27,45 | 4 april, 2024 |
€27,45
CADR-waarde: 130 m³/h | Type reiniging: Hepa-filter | Maximale geluidsniveau: 63 dB
€399,00
Er zijn nog geen recensies.