Acer KG281Kbmiipx – 4K Monitor Aanbieding
28 inch | Resolutie: 3840 x 2160 pixels
€314.99
Actuele Acer KG281Kbmiipx – 4K Monitor aanbiedingen. ✅ Op zoek naar de laagste prijzen en informatie over Acer KG281Kbmiipx – 4K Monitor ?
Acer KG1 KG281K A 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
Features
Type gebruik | Gaming |
Schermgrootte | 28 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Type paneel | TN |
Ingebouwde speakers | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draaibaar scherm | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Garantie | 1 jaar |
Verpakkingsinhoud | 1230#, 3965#, 7332 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
3,5mm mini-jack (AUX) | 1 |
Aantal USB-C poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Thunderbolt | Geen |
Mini DisplayPort | Geen |
Reactietijd | 1 ms |
Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
FreeSync | Ja |
G-Sync | Nee |
Splitscreen | Nee |
Adobe RGB | Minder dan 99% |
Contrastverhouding | 1000000:1 |
Helderheid | 330 cd/m2 |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Dynamisch contrast | 1.000.000:1 |
Kijkhoek | 170 graden |
Breedte | 65,9 cm |
Hoogte | 48,2 cm |
Diepte | 65,9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Curved | Nee |
UltraWide | Nee |
Energieverbruik in stand-by | 0,37 W |
Energieverbruik actief | 40 Watt |
Producttaal | Engels | Frans | Nederlands | Universeel |
MPN | UM.PX1EE.A01 |
Taal handleiding | Engels | Frans | Nederlands | Universeel |
Gewicht | 7.83 g |
Touchscreen | Nee |
28 inch | Resolutie: 3840 x 2160 pixels
Acer KG1 KG281K A 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart, Acer
as of 15 januari, 2021 7:03 am
Price History
Statistics
Current Price | €314,99 | 15 januari, 2021 |
Highest Price | €315,80 | 18 augustus, 2020 |
Lowest Price | €304,99 | 17 oktober, 2020 |
Last price changes
€314,99 | 15 januari, 2021 |
€306,70 | 16 december, 2020 |
€304,99 | 17 oktober, 2020 |
€315,80 | 18 augustus, 2020 |
Er zijn nog geen recensies.